Fahrplanauszug Dresden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Görlitz
Zur Navigation springenZur Suche springen (2009) |
PapaT (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
[[Dresden]] Hbf \\ | [[Dresden]] Hbf \\ | ||
| − | Fahrpläne 2009 | + | ==Fahrpläne 2009== |
*[http://kursbuch.bahn.de/hafas/2009/kbview.exe/dn?rt=1&mainframe=result&dosearch=1&searchmode=table&table_nr=230&orig=utM Görlitz - Dresden] | *[http://kursbuch.bahn.de/hafas/2009/kbview.exe/dn?rt=1&mainframe=result&dosearch=1&searchmode=table&table_nr=230&orig=utM Görlitz - Dresden] | ||
*[http://kursbuch.bahn.de/hafas/2009/kbview.exe/dn?rt=1&mainframe=result&dosearch=1&searchmode=table&table_nr=235&orig=utM Zittau - Dresden] | *[http://kursbuch.bahn.de/hafas/2009/kbview.exe/dn?rt=1&mainframe=result&dosearch=1&searchmode=table&table_nr=235&orig=utM Zittau - Dresden] | ||
[[Kategorie:Bahn]] | [[Kategorie:Bahn]] | ||
Version vom 23. Dezember 2008, 18:38 Uhr
Der Fahrplanauszug Dresden adressiert die von der Deutschen Bahn betriebene Strecke Görlitz / Zittau - Bischofswerda - Dresden.
/ Liberec
/ Chrastava
/ Hradek nad Nisou
Görlitz / Zittau Zittauer Gebirge
/ Mittelherwigsdorf Seifhennersdorf
/ Niederoderwitz
Cottbus/Hoyerswerda / Oberoderwitz
Straßenbahn Zittau / Oberoderwitz Oberdorf
/ Eibau
Görlitz \ / Neugersdorf
Görlitz-Rauschwalde \ / Ebersbach
Gersdorf \ / Neusalza-Spremberg
Reichenbach \ / Taubenheim
Löbau \ / Sohland
Breitendorf \ / Schirgiswalde-Kirschau
Pommritz \ / Wilthen
Kubschütz \ / Neukirch Ost
Bautzen \ / Neukirch West
Seitschen \ / Putzkau
Demitz-Thumitz \ / Schmölln
Bischofswerda \\
Weickersdorf \\
Großharthau \\
Arnsdorf \\
Radeberg \\
Langebrück \\
Dresden-Klotzsche \\
Dresden Industriegelände \\
Dresden-Neustadt \\
Dresden Mitte \\
Dresden Hbf \\