Fahrplanauszug Cottbus und Hoyerswerda: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Görlitz
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde geleert.) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Der '''Fahrplanauszug Cottbus und Hoyerswerda''' adressiert die von der [[Lausitzbahn]] betriebene Strecke [[Görlitz]] - [[Cottbus]] ([[Görlitzer Bahn]]) und die von der [[Deutsche Bahn|Deutschen Bahn]] betriebene Strecke [[Görlitz]] - [[Hoyerswerda]]. | ||
| + | <i>[[Straßenbahn]] [[Fahrplanauszug Dresden|Dresden]]</i> | ||
| + | |||
| + | [[Görlitz]] // | ||
| + | [[Kodersdorf]] // | ||
| + | [[Horka]] / \ | ||
| + | Uhsmannsdorf / \ [[Niesky]] | ||
| + | Hähnichen / \ Petershain | ||
| + | Rietschen / \ Mücka | ||
| + | <i>[[Waldeisenbahn Muskau|Waldeisenbahn]]</i> [[Weißwasser]] / \ Klitten | ||
| + | Schleife / \ Uhyst | ||
| + | Spremberg / \ Lohsa | ||
| + | Bagenz / \ Hoyerswerda-Neustadt | ||
| + | Neuhausen / \ [[Hoyerswerda]] | ||
| + | [[Cottbus]] / | ||
| + | == Fahrpläne 2009 == | ||
| + | *[http://kursbuch.bahn.de/hafas/2009/kbview.exe/dn?rt=1&mainframe=result&dosearch=1&searchmode=table&table_nr=229&orig=utM Hoyerswerda] | ||
| + | *[http://kursbuch.bahn.de/hafas/2009/kbview.exe/dn?rt=1&mainframe=result&dosearch=1&searchmode=table&table_nr=220&orig=utM Cottbus] | ||
| + | [[Kategorie:Bahn]] | ||
Aktuelle Version vom 11. Januar 2010, 21:47 Uhr
Der Fahrplanauszug Cottbus und Hoyerswerda adressiert die von der Lausitzbahn betriebene Strecke Görlitz - Cottbus (Görlitzer Bahn) und die von der Deutschen Bahn betriebene Strecke Görlitz - Hoyerswerda.
Straßenbahn Dresden Görlitz // Kodersdorf // Horka / \ Uhsmannsdorf / \ Niesky Hähnichen / \ Petershain Rietschen / \ Mücka Waldeisenbahn Weißwasser / \ Klitten Schleife / \ Uhyst Spremberg / \ Lohsa Bagenz / \ Hoyerswerda-Neustadt Neuhausen / \ Hoyerswerda Cottbus /