Fahrplanauszug Dresden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Görlitz
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde geleert.) |
Mysli (Diskussion | Beiträge) (städte auf wikipedia verlinkt) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Der '''Fahrplanauszug Dresden''' adressiert die von der [[Deutsche Bahn|Deutschen Bahn]] betriebene Strecke [[Görlitz]] / [http://de.wikipedia.org/wiki/Zittau Zittau] - [http://de.wikipedia.org/wiki/Bischofswerda Bischofswerda] - [http://de.wikipedia.org/wiki/Dresden Dresden]. | ||
| + | / [http://de.wikipedia.org/wiki/Liberec Liberec] | ||
| + | / Chrastava | ||
| + | / Hradek nad Nisou | ||
| + | <i>[[Fahrplanauszug Zittau|Görlitz]]</i> / [http://de.wikipedia.org/wiki/Zittau Zittau] <i>[[Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft|Zittauer Gebirge]]</i> | ||
| + | / Mittelherwigsdorf <i>[[Sächsisch-Böhmische Eisenbahngesellschaft|Seifhennersdorf]]</i> | ||
| + | / Niederoderwitz | ||
| + | <i>[[Fahrplanauszug Cottbus und Hoyerswerda|Cottbus/Hoyerswerda]]</i> / Oberoderwitz | ||
| + | <i>[[Straßenbahn]] [[Fahrplanauszug Zittau|Zittau]]</i> / Oberoderwitz Oberdorf | ||
| + | / Eibau | ||
| + | [[Görlitz]] \ / Neugersdorf | ||
| + | Görlitz-[[Rauschwalde]] \ / Ebersbach | ||
| + | Gersdorf \ / Neusalza-Spremberg | ||
| + | Reichenbach \ / Taubenheim | ||
| + | [http://de.wikipedia.org/wiki/Löbau Löbau] \ / Sohland | ||
| + | Breitendorf \ / Schirgiswalde-Kirschau | ||
| + | Pommritz \ / Wilthen | ||
| + | Kubschütz \ / Neukirch Ost | ||
| + | [http://de.wikipedia.org/wiki/Bautzen Bautzen] \ / Neukirch West | ||
| + | Seitschen \ / Putzkau | ||
| + | Demitz-Thumitz \ / Schmölln | ||
| + | [http://de.wikipedia.org/wiki/Bischofswerda Bischofswerda] \\ | ||
| + | Weickersdorf \\ | ||
| + | Großharthau \\ | ||
| + | Arnsdorf \\ | ||
| + | Radeberg \\ | ||
| + | Langebrück \\ | ||
| + | Dresden-Klotzsche \\ | ||
| + | Dresden Industriegelände \\ | ||
| + | Dresden-Neustadt \\ | ||
| + | Dresden Mitte \\ | ||
| + | [http://de.wikipedia.org/wiki/Dresden Dresden] Hbf \\ | ||
| + | ==Fahrpläne 2009== | ||
| + | *[http://kursbuch.bahn.de/hafas/2009/kbview.exe/dn?rt=1&mainframe=result&dosearch=1&searchmode=table&table_nr=230&orig=utM Görlitz - Dresden] | ||
| + | *[http://kursbuch.bahn.de/hafas/2009/kbview.exe/dn?rt=1&mainframe=result&dosearch=1&searchmode=table&table_nr=235&orig=utM Zittau - Dresden] | ||
| + | [[Kategorie:Bahn]] | ||
Aktuelle Version vom 20. Mai 2010, 20:42 Uhr
Der Fahrplanauszug Dresden adressiert die von der Deutschen Bahn betriebene Strecke Görlitz / Zittau - Bischofswerda - Dresden.
/ Liberec / Chrastava / Hradek nad Nisou Görlitz / Zittau Zittauer Gebirge / Mittelherwigsdorf Seifhennersdorf / Niederoderwitz Cottbus/Hoyerswerda / Oberoderwitz Straßenbahn Zittau / Oberoderwitz Oberdorf / Eibau Görlitz \ / Neugersdorf Görlitz-Rauschwalde \ / Ebersbach Gersdorf \ / Neusalza-Spremberg Reichenbach \ / Taubenheim Löbau \ / Sohland Breitendorf \ / Schirgiswalde-Kirschau Pommritz \ / Wilthen Kubschütz \ / Neukirch Ost Bautzen \ / Neukirch West Seitschen \ / Putzkau Demitz-Thumitz \ / Schmölln Bischofswerda \\ Weickersdorf \\ Großharthau \\ Arnsdorf \\ Radeberg \\ Langebrück \\ Dresden-Klotzsche \\ Dresden Industriegelände \\ Dresden-Neustadt \\ Dresden Mitte \\ Dresden Hbf \\