Fahrplanauszug Cottbus und Hoyerswerda: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Görlitz
Zur Navigation springenZur Suche springen (2009) |
|||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Cottbus]] / | [[Cottbus]] / | ||
| − | Fahrpläne 2009 | + | == Fahrpläne 2009 == |
| + | |||
*[http://kursbuch.bahn.de/hafas/2009/kbview.exe/dn?rt=1&mainframe=result&dosearch=1&searchmode=table&table_nr=220&orig=utM Cottbus] | *[http://kursbuch.bahn.de/hafas/2009/kbview.exe/dn?rt=1&mainframe=result&dosearch=1&searchmode=table&table_nr=220&orig=utM Cottbus] | ||
*[http://kursbuch.bahn.de/hafas/2009/kbview.exe/dn?rt=1&mainframe=result&dosearch=1&searchmode=table&table_nr=229&orig=utM Hoyerswerda] | *[http://kursbuch.bahn.de/hafas/2009/kbview.exe/dn?rt=1&mainframe=result&dosearch=1&searchmode=table&table_nr=229&orig=utM Hoyerswerda] | ||
[[Kategorie:Bahn]] | [[Kategorie:Bahn]] | ||
Version vom 24. Dezember 2008, 12:58 Uhr
Der Fahrplanauszug Cottbus und Hoyerswerda adressiert die von der Lausitzbahn betriebene Strecke Görlitz - Cottbus (Görlitzer Bahn) und die von der Deutschen Bahn betriebene Strecke Görlitz - Hoyerswerda.
Straßenbahn Dresden Görlitz // Kodersdorf // Horka / \ Uhsmannsdorf / \ Niesky Hähnichen / \ Petershain Rietschen / \ Mücka Waldeisenbahn Weißwasser / \ Klitten Schleife / \ Uhyst Spremberg / \ Lohsa Bagenz / \ Hoyerswerda-Neustadt Neuhausen / \ Hoyerswerda Cottbus /